Belépőjegy-, bérlet- és szolgáltatás árjegyzék
Aktuális árjegyzék
Árjegyzék szűrés
Ár/fő/Ft | Helyi lakosoknak | |
---|---|---|
Napijegy felnőtt | 2.500,- | 1.800,- |
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 2.000,- | 1.400,- |
Délutáni felnőtt belépő 16.00 után | 1.800,- | 1.200,- |
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 1.400,- | 1.000,- |
Családi belépő (2 felnőtt 1 gyerek) | 6.300,- | 4.500,- |
Nagycsaládos belépő min. 5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) | 8.800,- | 6.240,- |
Plusz gyermek | 1.600,- | 1.100,- |
Csoportos belépő 15 fő felett | 2.000,- | 1.440,- |
Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett | 1.600,- | 1.120,- |
10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő | 20.000,- | 14.400,- |
10 alkalmas diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő | 16.000,- | 11.200,- |
Féléves bérlet: felnőtt | 85.000,- | 65.000,- |
Féléves bérlet: kedvezményes | 60.000,- | 45.000,- |
Éves bérlet: felnőtt | 145.000,- | 115.000,- |
Éves bérlet: kedvezményes | 110.000,- | 85.000,- |
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 38.500,- |
Kedvezményes félévesúszóbérlet helyi lakosok részére | - | 28.500,- |
Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 63.000,- |
Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 49.500,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Infra szauna | 1.200,- |
Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen | 1.500,- |
Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás | 1.600,- |
Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+ 1 kezelés) | 7.500,- |
Wellness masszázsok: nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, mézes, csokis, illóolajos | 3.800,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Gyógy masszázs –beutaló nélkül | 2.200,- |
Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) –beutaló nélkül | 2.000,- |
Vízalatti csoportos gyógytorna -beutaló nélkül | 1.200,- |
Galván, Rekeszes galván | 800,- |
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis | 800,- |
Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció | 800,- |
Parafinos kézápolás | 800,- |
Medencefürdő | 500,- |
Szénsavas fürdő | 500,- |
Orvosi gyógymasszázs | 500,- |
Víz alatti sugármasszázs (Tangentor) | 500,- |
Víz alatti csoportos gyógytorna | 500,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra | 600,- |
Sátordíj állásidő | 400.- / nap |
Ár | |
---|---|
2 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett | 16.400.-/éj |
2 ágyas szoba 1 fő részére | 10.900,-/éj |
4 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett | 25.100,-/éj |
Pótágy | 3.200,-/éj |
Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely áramhasználattal | 3.500,- |
Sátorhely | 2.400,- |
Személyi díj (felnőtt) Ft/fő/éj | 1.800,- |
Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj | 1.400,- |
Faház: 4-5 fő részére fürdőbelépővel felszereltsége: Parabola, Tea konyha, Toalett | 18.600,- |
Parkolás/éj | 1.000,- |
Idegenforgalmi adó | 350,- |